Berikut Nama-nama Bayi Yang Indah Secara Umum dari huruf J-S:
Berikut Daftar Nama-nama Anak Laki-laki Dan Perempuan Dan Bisa Didownload : Detail lebih banyak di http://fakta-dan-unik.blogspot.com/2011/06/daftar-nama-nama-anak-laki-laki-dan.html
1. Daftar Nama-nama Islami Untuk Anak Perempuan -> Download
2. Daftar Nama-nama Islami Untuk Anak Laki-laki -> Download
3. Daftar Nama-nama Islami Untuk Anak Perempuan Berdasarkan Huruf Hijaiyah -> Download
4. Daftar Nama-nama Islami Untuk Anak Laki-laki Berdasarkan Huruf Hijaiyah -> Download
5. Daftar Nama-nama Dilarang dalam Islam -> Download
6. Daftar Nama-nama Bayi Yang Indah Secara Umum -> Download
 |
| Simbol Perempuan |
 |
| Simbol Laki-laki |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Jabulani | Bahagia | L | Shona |
| 2 | Jacinda | Cantik dan menarik | P | Yunani |
| 3 | Jamilah | Cantik rupawan | P | Arab |
| 4 | Janitra | Berderajat tinggi | P | Sansekerta |
| 5 | Jareb | Perjuangan | L | Yahudi |
| 6 | Jarvis | Ahli menggunakan tombak | L | Jermasn |
| 7 | Jauhar | Permata | L | Arab |
| 8 | Jauharah | Mutiara | P | Arab |
| 9 | Jauza | Bntang gemini | P | Arab |
| 10 | Javas | Cekatan | L | Sansekerta |
| 11 | Jawad | Pemurah | L | Arab |
| 12 | Jawahir | Mutiara | P | Arab |
| 13 | Jayasri | Kemenangan yang cemerlang | L | Sansekerta |
| 14 | Jeconia | Hadiah dari Tuhan | P | Ibrani |
| 15 | Jerolin | Suci | L | Latin |
| 16 | Jevera | Kehidupan | L | Ibrani |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Kaemon | Riang gembira | L | Jepang |
| 2 | Kagami | Cermin | P | Jepang |
| 3 | Kahraman | Pahlawan | L | Turki |
| 4 | Kaia | Bumi | P | Yunani |
| 5 | Kaibo | Berpengetahuan luas | L | Cina |
| 6 | Kaila | Mahkota | P | Yunani |
| 7 | Kaili | Mendambakan kemakmuran | L | Cina |
| 8 | Kaipo | Kekasih | L | Hawai |
| 9 | Kalani | Langit | P | Hawai |
| 10 | Kalani | Kepala suku | P | Hawai |
| 11 | Kalani | Surga | L | Hawai |
| 12 | Kalea | Terang | P | Hawai |
| 13 | Kalei | Rangkaian bunga | P | Hawai |
| 14 | Kalena | Murni | P | Hawai |
| 15 | Kalifa | Suci | P | Somalia |
| 16 | Kalifa | Murni | P | Somalia |
| 17 | Kalinda | Matahari | P | Hindi |
| 18 | Kalpana | Tercipta | L | Kawi |
| 19 | Kalyca | Kuncup bunga mawar | P | Yunani |
| 20 | Kamala | Teratai | P | Sansekerta |
| 21 | Kamau | Perajurit yang perkasa | L | Kikiyu |
| 22 | Kamazu | Obat | L | Nguni |
| 23 | Kamea | Mulia | P | Hawai |
| 24 | Kamini | Wanita penuh kasih sayang | P | Sansekerta |
| 25 | Kanaka | Emas | P | Sansekerta |
| 26 | Kangjian | Murah hati dan tegap | L | Cina |
| 27 | Kanoa | Bebas | P | Hawai |
| 28 | Kapono | Adil | L | Hawai |
| 29 | Kara | Sinar cahaya | L | Sansekerta |
| 30 | Karimah | Murah hati | P | Arab |
| 31 | Kasimir | Tenteram | L | Arab |
| 32 | Kastara | Termashur | L | Sansekerta |
| 33 | Kasyapi | Bumi | L | Sansekerta |
| 34 | Kavindra | Pujangga | P | Hindi |
| 35 | Kawena | Kemilau | P | Hawai |
| 36 | Kawindra | Rajanya pujangga | L | Sansekerta |
| 37 | Kayana | Dermawan | L | Sansekerta |
| 38 | Kayle | Anjing yang bisa dipercaya | L | Yahudi |
| 39 | Keiko | Anak kecil yang bahagia | P | Jepang |
| 40 | Kendrick | Kepala istana | L | Skotlandia |
| 41 | Kennard | Kapten yang gagah berani | L | Irlandia |
| 42 | Kentaro | Laki-laki dewasa | L | Jepang |
| 43 | Kenward | Berani | L | Inggris |
| 44 | Kenzie | Peminpim yang bijaksana | L | Sansekerta |
| 45 | Keola | Kehidupan | L | Hawai |
| 46 | Keziah | Bumbu seperti kayu manis | P | Jahudi |
| 47 | Khairullah | Kebaikan dari Allah | L | Arab |
| 48 | Khalida | Abadi | P | Arab |
| 49 | Khalidah | Abadi | P | Arab |
| 50 | Khalil | Kesayanganku | L | Arab |
| 51 | Khalish | Murni | L | Arab |
| 52 | Khamilah | Beludru | P | Arab |
| 53 | Khansa | Wanita yang baik | P | Arab |
| 54 | Khazhim | Dapat mengekang amarah | L | Arab |
| 55 | Khulud | Keabadian | P | Arab |
| 56 | Kineta | Enerjik | P | Yunani |
| 57 | Kostya | Tetap | P | Slavia |
| 58 | Kusuma | Bunga | L/P | Jawa |
| 59 | Kynthia | Dewi bulan | P | Yunani |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Labibah | Cerdas | P | Arab |
| 2 | Lajain | Perak | P | Arab |
| 3 | Laksita | Terkenal | L | Sansekerta |
| 4 | Lalasa | Kasih sayang | P | Hindi |
| 5 | Lamont | Ahli hokum | L | Sansekerta |
| 6 | Lan | Bunga | P | Vietnam |
| 7 | Lander | Manusia singa | L | Basqua |
| 8 | landra | Pembingbing | P | jerman |
| 9 | Landry | Penguasa | L | Perancis |
| 10 | Langundo | Tenang | L | Amerika |
| 11 | Lareina | Ratu | P | Spanyol |
| 12 | Larrimore | Pembuat baju besi | L | Perancis |
| 13 | Laszlo | Penguasa yang terkenal | L | Hungaria |
| 14 | Lateef | Menyenangkan | L | Arab |
| 15 | Lauda | Pujian | L | Latin |
| 16 | Lavina | Disucikan | P | latin |
| 17 | Lavina | Sinar yang terang | L | Inggris |
| 18 | Lawana | Samudra | L | Kawi |
| 19 | Layana | Mengalir terus | L | KawI |
| 20 | Leandra | Seperti seekor singa | P | Latin |
| 21 | Leif | Kepercayaan | L | Old Norse |
| 22 | Leilani | Bunga surga | P | Hawai |
| 23 | Leroy | Raja | L | Perancis |
| 24 | Leverrett | Kelinci muda | L | Perancis |
| 25 | Lian | Tenang dan masuk akal | L | Cina |
| 26 | Liangyi | Baik dan ramah | L | Cina |
| 27 | Lianxiang | Iba dan lembut pada wanita | P | Cina |
| 28 | Liiu Yaoshan | Terhormat | L | Cina |
| 29 | Liqi | Menang dalam sekejab | P | Cina |
| 30 | Lishan | Tenang dan kalem | P | Cina |
| 31 | Lituhayu | Cantik rupawan | P | Kawi |
| 32 | Liu Changhai | Melimpah seperti laut | L | Cina |
| 33 | Liu Xingsheng | Makmur dan melimpah ruah | L | Cina |
| 34 | Lixui | Salju putih | P | Cina |
| 35 | Lucretia | Kaya | P | Latin |
| 36 | Luigi | Pejuang | P | Italia |
| 37 | Luluah | Mutiara | P | Arab |
| 38 | Luthfi | Lembut | L | Arab |
| 39 | Luvena | Tercinta | P | Ibrani |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Mackinnley | Putera penguasa | L | Irlandia |
| 2 | Mada | Kegembiraan | P | Kawi |
| 3 | Magdala | Kegembiraan | P | Yunani |
| 4 | Magena | Menjekang bulan purnama | P | Amerika asli |
| 5 | Magnus | Agung | L | Latin |
| 6 | Mahadri | Gunung besar | L | Kawi |
| 7 | Mahasura | Pejuang besar | L | Kawi |
| 8 | Mahawira | Pahlawan besar | L | Kawi |
| 9 | Maheswara | Raja besar | L | Kawi |
| 10 | Mahib | Orang yang karismatik | L | Arab |
| 11 | Mahija | Putra bumi | L | Sansekerta |
| 12 | Mahrus | Yang dijaga | L | Arab |
| 13 | Majdi | Kemuliaan | L | Arab |
| 14 | Makarim | Bersifat mulia | L | Arab |
| 15 | Maknar | Kuat | L | Norwegia |
| 16 | Malca | Ratu | P | Ibrani |
| 17 | Mali | Bunga melati | P | Thailand |
| 18 | Malya | Rangkaian bunga | P | Kawi |
| 19 | Manuela | Tuhan beserta kita | L | Ibrani |
| 20 | Manyari | Serangkaian bunga | P | Kawi |
| 21 | Manyura | Burung merak | L | Kawi |
| 22 | Maribel | Cantik | P | Perancis |
| 23 | Maritza | Mendapat berkat ilahi | P | Arab |
| 24 | Marlen | Burung elang | L | Anglo Saxon |
| 25 | Marva | Bagus sekali | P | Latin |
| 26 | Marva | Sungguh indahy | L | Latin |
| 27 | Masao | Kebenaran | L | Jepang |
| 28 | Masato | Keadilan | L | Jepang |
| 29 | Maska | Maha perkasa | L | Amerika Asli |
| 30 | Masou | Api Tuhan | L | Amerika Asli |
| 31 | Mas'ud | Bahagia | L | Arab |
| 32 | Maxine | Yang terbesar | P | Perancis |
| 33 | Maynard | Maha perkasa | L | Inggris |
| 34 | Maysun | Cantik | P | Arab |
| 35 | Mayyadah | Yang bergoyang-goyang | P | Arab |
| 36 | Meara | Riang gembira | P | Irlandia |
| 37 | Medea | Memerintah | P | Yunani |
| 38 | Megara | Pertama | P | Yunani |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Nabiha | Cerdas | L | Arab |
| 2 | Nabiha | Cerdik | L | Arab |
| 3 | Nabila | Keturunan bangsawan | P | Arab |
| 4 | Nadine | Penuh harapan | P | Perancis |
| 5 | Naeem | Mempesona | L | Arab |
| 6 | Najdah | Kekuatan | P | Arab |
| 7 | Nalani | Seindah bunga | P | Hawai |
| 8 | Nara | Bahagia | P | Yunani |
| 9 | Nara | Pohon oak | P | Jepang |
| 10 | Nararya | Yang dimuliakan | L | Sansekerta |
| 11 | Narda | Kebahagiaan | L | Yunani |
| 12 | Nareswari | Permaisuri | P | Sansekerta |
| 13 | Naryama | Pemimpin | L | Kawi |
| 14 | Nash | Karang yang terjanl | L | Inggris |
| 15 | Nashif | Adil | L | Arab |
| 16 | Nasnan | Penyanyi | P | Amerika asli |
| 17 | Natha | Pelindung | P | Sansekerta |
| 18 | Nathania | Pemberian Tuhan | P | Ibrani |
| 19 | Naufal | Pemuda tampan | L | Arab |
| 20 | Naufal | Dermawan | L | Arab |
| 21 | Nawwar | Pemberi cahaya | L | Arab |
| 22 | Nazhimah | Kumpulan mutiara | P | Arab |
| 23 | Neila | Juara | P | Irlandia |
| 24 | Nesha | Murni | P | Amerika asli |
| 25 | Neva | Salju | P | Perancis |
| 26 | Ningdei | Tenang dan anggun | P | Cina |
| 27 | Nirwasita | Bijaksana | L | Sansekerta |
| 28 | Niscala | Kokoh | L | Sansekerta |
| 29 | Nismara | Penuh ketenangan | L | Kawi |
| 30 | Nitisara | Bijaksana | L | Kawi |
| 31 | Nohan | Merasa bahagia | L | Kawi |
| 32 | Nuria | Cahaya Tuhan | P | Aramaik |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Obadiah | Pelayan Tuham | L | Yahudi |
| 2 | Obadiah | Abdi Tuhan | L | Ibrani |
| 3 | Odelia | Pewaris | L | Yunani |
| 4 | Odell | Melodi | L | Yunani |
| 5 | Odina | Gunung | P | Algoquin |
| 6 | Ofira | Emas | P | Yahudi |
| 7 | Okalina | Surga | P | Hawai |
| 8 | Okechuku | Pemberian Tuhan | L | Ibo |
| 9 | Olinda | Harum bunga | P | Latin |
| 10 | Olubayo | Kebahagian yang tak terkira | L | Yoruba |
| 11 | Ophir | Dapat dipercaya | L | Yahudi |
| 12 | Orea | Pegunungan | P | Yunani |
| 13 | Orela | Keputasan para dewa | P | Latin |
| 14 | Oriana | Matahari terbit | P | Latin |
| 15 | Oriana | Waktu fajar | P | Latin |
| 16 | Oriana | Keemasan | L | Latin |
| 17 | Orlando | Terkenal ke penjuru negeri | L | Jerman |
| 18 | Orlin | Berkilau keemasan | P | Yunani |
| 19 | Ormanda | Bangsawan | P | Latin |
| 20 | Osahar | Tuhan maha mendengar | L | Beninn |
| 21 | Osborn | Beruang yang sangat kuat | L | Sansekerta |
| 22 | Osmond | Pelindung yang perkasa | L | Inggris |
| 23 | Osric | Penguasa yang terkenal | L | Inggris |
| 24 | Oswald | Kekuasaan Tuhan | L | Inggris |
| 25 | Otadan | Berlimpah ruah | L | Amerika Asli |
| 26 | Ozora | Kekuatan dari Tuhan | L | Ibrani |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Padali | Bunga cempaka | P | Kawi |
| 2 | Padmarini | Indah dan tajam | P | Sansekerta |
| 3 | Padmini | Wanita ulung | P | Sansekerta |
| 4 | Palawa | BersemI | P | Sansekerta |
| 5 | Panyun | Berprestasi tinggi | P | Cina |
| 6 | Parabawa | Mencintai orang | P | Sansekerta |
| 7 | Parama | Paling unggul | L | Sansekerta |
| 8 | Parisya | PerisaI | P | Kawi |
| 9 | Partaya | Yang terpercaya | L | Kawiw |
| 10 | Pasada | Cincin | P | Sansekerta |
| 11 | Pasha | Laut | P | Yunani |
| 12 | Pastika | Kristal | L | Sansekerta |
| 13 | Pawana | Angin | L | Kawi |
| 14 | Peiyu | Murni dan soleh | P | Cina |
| 15 | Penrod | Komandan yang terkenal | L | Jerman |
| 16 | Perlita | Mutiara | P | Italia |
| 17 | Phaedra | Terang | P | Yunani |
| 18 | Phalosa | Bercahaya | P | Yunani |
| 19 | Philemon | Ciuman | L | Yunani |
| 20 | Pirata | Jiwa | L | Kawi |
| 21 | Pragata | Cepat | L | Kawi |
| 22 | Prawara | Paling terkemuka | L | Sansekerta |
| 23 | Prayata | Bersifat saleh | L | Sansekerta |
| 24 | Purbani | Rendah sekali | P | Sansekerta |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Qabil | Cakap | P | Arab |
| 2 | Qiancheng | Masa depan cerah | P | Cina |
| 3 | Qiaofeng | Gesit dan cantik | P | Cina |
| 4 | Qibo | Berbakat langka, haus ilmu | L | Cina |
| 5 | Qionglin | Pohon salju | P | Cina |
| 6 | Qisheng | Enerjik dengan suara nyaring | P | Cina |
| 7 | Qixuan | Bersikap mengesankan | P | Cina |
| 8 | Qosiim | Yang molek | L | Arab |
| 9 | Quentin | Mendambakan masa depan | L | Cina |
| 10 | Quinlan | Berperawakan yang bagus | L | Irlandia |
| 11 | Qujing | Kaya tujuh turunan | P | Cina |
| 12 | Quon | Cerdas | L | Cina |
| 13 | Quon | Terang | L | Cina |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Rabiah | Subur | P | Arab |
| 2 | Rabihah | Yang beruntung | P | Arab |
| 3 | Radella | Penasihat | P | Jerman |
| 4 | Radinka | Senang | P | Slavia |
| 5 | Radithya | Matahari | L | Sansekerta |
| 6 | Radmila | Bekerja untuk rakyat | L | Sansekerta |
| 7 | Radoslaw | Kejayaan yang gemilang | L | Polandia |
| 8 | Rafa | Bahagia | P | Arab |
| 9 | Rafa | Kaya raya | P | Arab |
| 10 | Rafif | Berahklak baik | L | Arab |
| 11 | Raina | Maha perkasa | P | Jerman |
| 12 | Raissa | Yang beriman | L | Perancis |
| 13 | Ramaniya | Menyenangkan | P | Sansekerta |
| No | Nama | Makna | Jenis | Asal |
| 1 | Sabiya | PagI hari | P | Arab |
| 2 | Sadajiwa | Hidup selamanya | L | Sansekerta |
| 3 | Sadara | Terhormat | P | Sansekerta |
| 4 | Sadina | Pemilik kebaikan | L | Sansekerta |
| 5 | Sadira | Bintang | P | Arab |
| 6 | Sadiya | Beruntung | P | Arab |
| 7 | Sadubi | Budinya sangat luhur | L | Kawi |
| 8 | Saguna | Memiliki sufat baik | L | Kawi |
| 9 | Sakinah | Berwibawa | P | Arab |
| 10 | Saktika | Kekuasaan spritual | L | Kawi |
| 11 | Salaga | Kuncup bunga | P | Kawi |
| 12 | Salimah | Yang terhindar dari kejelekan | P | Arab |
| 13 | Salvia | Bibit | P | Latin |
| 14 | Samana | Nafas hidup | L | Sansekerta |
| 15 | Samara | Benih pohon | P | Latin |
| 16 | Samih | Lemah lembut | L | Arab |
| 17 | Samira | Batu mulia | P | Arab |
| 18 | Samitra | Berteman | L | Sansekerta |
| 19 | Sandya | Persatuan | L | Sansekerta |
| 20 | Sarila | Air terjun | P | Turki |
| 21 | Sarkara | Madu | L | Sansekerta |
| 22 | Sashuang | Berani dan berjiwa pahlawan | P | Cina |
| 23 | Saskia | Pelindung Manusia | P | Hawai |
| 24 | Sava | Ketenangan | L | Ibrani |
| 25 | Selena | Bulan | P | Yunani |
| 26 | Selma | Pelindung suci | P | Jerman |
| 27 | Sewagati | Pengabdian | P | Sansekerta |
| 28 | Shabirah | Yang bersabar | P | Arab |
| 29 | Shadiq | Tulus kecintaannya | L | Arab |
| 30 | Shafira | Istimewa | P | Swahili |
| 31 | Shafiyah | Jernih | P | Arab |
| 32 | Shahia | Mata yang indah | P | Afganistan |
| 33 | Shanmimg | Pemandangan inmdah | P | Cina |
| 34 | Shaosheng | Keluarga makmur | L | Cina |
| 35 | Shatara | Payung | P | Hindi |
| 36 | Shatara | Ramah tamah | P | Arab |
| 37 | Shbouh | Mulia | L | Armenia |
| 38 | Sherwin | Teman sejati | L | Anglo Saxon |
| 39 | Shilin | Intelek | L | Cina |
| 40 | Shira | Nyanyian | P | Yahudi |
| 41 | Shira | Kesejahteraan | P | Ibrani |
| 42 | Shobir | Penyabar | L | Arab |
| 43 | Shula | Bercahaya | P | Arab |
| 44 | Shunnar | Menyenangkan | L | Arab |
| 45 | Shuoxue | Berkemauan belajar sangat Giat | P | Cina |
| 46 | Shuwan | Berhati mulia dan periang | P | Cina |
| 47 | Sidra | Anak bintang | P | Latin |
| 48 | Sigra | Bertindak cepat | L | Kawi |
| 49 | Silawarti | Berkelakuan baik | P | Sansekerta |
| 50 | Speranza | Harapan | P | Italia |
| 51 | Stina | Disucikan | P | Jerman |
| 52 | Sulthanah | Pemimpin wanita | L | Arab |
| 53 | Sumina | Bercahaya | P | Kawi |
| 54 | Sunee | Baik hati | P | Thailand |
| 55 | Suniyyah | Yang bersinar | P | Arab |
| 56 | Supala | Menghasilkan buah yang baik | L | Sansekerta |
| 57 | Surur | Kegembiraan | L | Arab |
| 58 | Syandana | Mengalir terus | L | Sansekerta |
| 59 | Syauq | Kerinduan | P | Arab |
| 60 | Syua | Rembulan | P | Arab |
| 61 | Syuja' | Pemberani | L | Arab |
-> Go to Daftar Nama-nama Islami Untuk Anak Perempuan Dari Abjad
A-M N-Z-> Go to Daftar Nama-nama Islami Untuk Anak Laki-laki Dari Abjad
A-I J-V W-Z-> Go to Daftar Nama-nama Islami Untuk Anak Perempuan Berdasarkan Huruf Hijaiyah ALIF
(Ų§ŁŲ£ŁŁ) -> AL-KHĆ’ (Ų§ŁŲ®Ų§Ų”) AD-DĆL (Ų§ŁŲÆŲ§Ł) -> AZH-ZHĆ` (Ų§ŁŲøŲ§Ų”) AL-‘AIN (Ų§ŁŲ¹ŁŁ) -> AL-KĆF (Ų§ŁŁŲ§Ł) AL-LĆM (Ų§ŁŁŲ§Ł
) -> AN-NĆN (Ų§ŁŁŁŁ) AL-HĆ` (Ų§ŁŁŲ§Ų”) -> AL-YĆ` (Ų§ŁŁŲ§Ų”)-> Go to page
Nama-nama Dilarang dalam Islam-> Go to Nama-nama Bayi Yang Indah Secara Umum Dari Huruf
A-I J-S T-Z###################################################
Thanks for Visit
http://fakta-dan-unik.blogspot.comPowered by
http://teguhtriharto.blogspot.com