Team, Driver And Calendar 2011 Formula One season, champion Winner of the Formula 1 2011Satu Musim 2011 Formula Satu akan menjadi ke-62 FIA Formula Satu. Kalender akan diperluas ke dua puluh putaran - musim terpanjang dalam sejarah enam puluh tahun olahraga tersebut - dengan berjalan perdana India Grand Prix. Pirelli kembali ke olahraga sebagai pemasok ban untuk semua tim, mengambil alih dari Bridgestone. Red Bull Racing memasukkan 2011 sebagai Champions yang Konstruktor berkuasa itu. Sebastian Vettel akan membela Driver's Champion.
Berikut dafrat Daftar kalender Formula Satu tahun 2011 :
Round | Race Title | Grand Prix | Circuit | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Gulf Air Bahrain Grand Prix | Bahrain GP | 13 March | |
2 | Qantas Australian Grand Prix | Australian GP | 27 March | |
3 | Petronas Malaysia Grand Prix | Malaysian GP | 10 April | |
4 | Chinese Grand Prix | Chinese GP | 17 April | |
5 | Turkish Grand Prix | Turkish GP | 8 May | |
6 | Gran Premio de España | Spanish GP | 22 May | |
7 | Grand Prix de Monaco | Monaco GP | 29 May | |
8 | Grand Prix du Canada | Canadian GP | 12 June | |
9 | European Grand Prix | European GP | 26 June | |
10 | Santander British Grand Prix | British GP | 10 July | |
11 | Großer Preis Santander von Deutschland | German GP | 24 July | |
12 | Eni Magyar NagydÃj | Hungarian GP | 31 July | |
13 | Belgian Grand Prix | Belgian GP | 28 August | |
14 | Gran Premio Santander d'Italia | Italian GP | 11 September | |
15 | Singapore Grand Prix | Singapore GP | 25 September | |
16 | Japanese Grand Prix | Japanese GP | 9 October | |
17 | Korean Grand Prix | Korean GP | 16 October | |
18 | Indian Grand Prix | Indian GP | 30 October | |
19 | Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Abu Dhabi GP | 13 November | |
20 | Grande Prêmio do Brasil | Brazilian GP | 27 November |
sedangkan team dan nama pembalam Formula Satu tahun 2011 sebagai berikut:
Team | Constructor | Chassis | Engine | Tyre | No. | Race Drivers | Test/Reserve Driver(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull | RB7 | Renault | P | 1 | |||
2 | |||||||
McLaren | MP4-26 | Mercedes | P | 3 | |||
4 | |||||||
Ferrari | TBA | Ferrari | P | 5 | |||
6 | |||||||
Mercedes | TBA | Mercedes | P | 7 | |||
8 | |||||||
Renault | TBA | Renault | P | 9 | |||
10 | |||||||
Williams | FW33 | Cosworth | P | 11 | |||
12 | |||||||
Force India | VJM04 | Mercedes | P | 14 | |||
15 | |||||||
Sauber | C30 | Ferrari | P | 16 | |||
17 | |||||||
Toro Rosso | STR6 | Ferrari | P | 18 | |||
19 | |||||||
Lotus | TBA | Renault | P | 20 | |||
21 | |||||||
HRT | TBA | Cosworth | P | 22 | |||
23 | |||||||
Virgin | VR-02 | Cosworth | P | 24 | |||
25 |
source : formula1.com
###################################################
Thanks for Visit http://fakta-dan-unik.blogspot.com
Powered by http://teguhtriharto.blogspot.com