Tuesday, May 3, 2011

.::: Cara Daftar Dan Earn Money, Mendapatkan Uang Di File Sharing Ziddu ::.

How to Sign Up And Earn Money / Make Money On File Sharing Ziddu
ziddu logo
Anda pernah upload file, foto/gambar, atau yang lain? Saya yakin jika anda punya akun facebook, pastinya sudah pernah upload foto baik via email, ponsel/hanphone, atau web browser untuk share foto menarik anda. (cara menghasilkan dolar dollar lewat ziddu cara mendaftar di ziddu )

Nah, website penyedia jasa upload dan download file inilah yang dimaskud dengan file sharing, kurang lebih fiturnya seperti facebook, upload foto di facebook buat sharing ke teman-teman tapi file sharing yang saya maksudkan seperti rapidshare, megaupload, dan lainnya. ( klik dibawah untuk daftar ziddu) ( atau download e-book cara daftar dan earn money ziddu )


Sekarang, sudah ada banyak file sharing untuk upload dan download file file seperti  rapidshare yang terkenal itu. File Sharing – Ziddu, dengan layanan online ini anda dapat “Earn Money” atau dapat penghasilan dollar online dari file yang anda upload hanya dengan cara share file. Selain fitur tersebut, yang menarik dari ziddu, daftar di file sharing – ziddu gratis 100%, tidak percaya? silahkan daftar disini.
tampilan www.ziddu.com
File sharing ini, akan memberikan anda pendapatan dengan ketentuan: jika file yang anda upload, lalu didownload sebanyak 10.000, maka anda akan “Earn Money” sebesar $10 untuk “unique file download” (*maksudnya dengan IP Address Public yang berbeda). Anda dapat upload file seperti: gambar (foto atau gambar lain), audio, film, video, .doc, .pdf, zip atau tipe file lain yang dapat anda share atau kirim ke teman anda.

Metode pembayaran dari file sharing – ziddu dukung PayPal dan MoneyBookers, jika anda ingin mengambil pendapatan online anda. Berikut, tutorial lengkap – cara daftar di file sharing ziddu:

Cara Daftar di File Sharing - Ziddu ( download e-book step by step cara daftar dan earn money di file sharing ziddu )

1. Buka browser, lalu ketik di address bar “www.ziddu.com” lalu tekan tombol “Register” (tombol dibawah) atau download E-book cara daftar dan earn money ziddu

tampilan ziddu

2. Silahkan lengkapi pendaftaran yang diminta oleh ziddu seperti gambar dibawah lalu tekan tombol “Submit
tampilan ziddu
3. Jika data yang anda isi sudah valid, maka anda akan di-redirect ke halaman “My Earnings”, untuk memastikan apakah anda sudah dikonfirmasi oleh ziddu, login ke email yang anda pakai daftar, nanti disana akan anda jumpai pemberitahuan seperti gambar dibawah:

tampilan earn ziddu

tampilan ziddu

4. Untuk detail gambar cara cara daftar ziddu. bisa download di sini E- book step by step cara daftar earn money mendapatkan uang di file sharing ziddu 

5. Berikut daftar tabel pendapatan dari  Earn Money dari Ziddu

Σ Download Value $ USD  EUR GBP  CAD Rp  JPY Remaks
                      1.00 0.001 0.001           0.00           0.00           0.00                          8.68                  0.08 -
                         2.00 0.001 0.002           0.00           0.00           0.00                       17.35                  0.17 -
                         3.00 0.001 0.003           0.00           0.00           0.00                       26.03                  0.25 -
                         4.00 0.001 0.004           0.00           0.00           0.00                       34.70                  0.33 -
                         5.00 0.001 0.005           0.00           0.00           0.00                       43.38                  0.41 -
                         6.00 0.001 0.006           0.00           0.00           0.01                       52.05                  0.50 -
                         7.00 0.001 0.007           0.00           0.00           0.01                       60.73                  0.58 -
                         8.00 0.001 0.008           0.01           0.00           0.01                       69.40                  0.66 -
                         9.00 0.001 0.009           0.01           0.01           0.01                       78.08                  0.74 -
                      10.00 0.001 0.01           0.01           0.01           0.01                       86.75                  0.83 -
                      11.00 0.001 0.011           0.01           0.01           0.01                       95.43                  0.91 -
                      12.00 0.001 0.012           0.01           0.01           0.01                    104.10                  0.99 -
                      13.00 0.001 0.013           0.01           0.01           0.01                    112.78                  1.07 -
                      14.00 0.001 0.014           0.01           0.01           0.01                    121.45                  1.16 -
                      15.00 0.001 0.015           0.01           0.01           0.01                    130.13                  1.24 -
                      16.00 0.001 0.016           0.01           0.01           0.02                    138.80                  1.32 -
                      17.00 0.001 0.017           0.01           0.01           0.02                    147.48                  1.40 -
                      18.00 0.001 0.018           0.01           0.01           0.02                    156.15                  1.49 -
                      19.00 0.001 0.019           0.01           0.01           0.02                    164.83                  1.57 -
                      20.00 0.001 0.02           0.01           0.01           0.02                    173.50                  1.65 -
                      21.00 0.001 0.021           0.01           0.01           0.02                    182.18                  1.74 -
                      22.00 0.001 0.022           0.02           0.01           0.02                    190.85                  1.82 -
                      23.00 0.001 0.023           0.02           0.01           0.02                    199.53                  1.90 -
                      24.00 0.001 0.024           0.02           0.01           0.02                    208.20                  1.98 -
                      25.00 0.001 0.025           0.02           0.02           0.02                    216.88                  2.07 -
                      26.00 0.001 0.026           0.02           0.02           0.02                    225.55                  2.15 -
                      27.00 0.001 0.027           0.02           0.02           0.03                    234.23                  2.23 -
                      28.00 0.001 0.028           0.02           0.02           0.03                    242.90                  2.31 -
                      29.00 0.001 0.029           0.02           0.02           0.03                    251.58                  2.40 -
                      30.00 0.001 0.03           0.02           0.02           0.03                    260.25                  2.48 -
                      50.00 0.001 0.05           0.03           0.03           0.05                    433.75                  4.13 -
                   100.00 0.001 0.1           0.07           0.06           0.10                    867.50                  8.26 -
                   150.00 0.001 0.15           0.10           0.09           0.14               1,301.25               12.39 -
                   200.00 0.001 0.2           0.14           0.12           0.19               1,735.00               16.52 -
                   500.00 0.001 0.5           0.34           0.30           0.48               4,337.50               41.31 -
              1,000.00 0.001 1           0.69           0.61           0.96               8,675.00               82.62 -
              1,500.00 0.001 1.5           1.03           0.91           1.44            13,012.50            123.93 -
              2,000.00 0.001 2           1.37           1.22           1.92            17,350.00            165.24 -
              5,000.00 0.001 5           3.43           3.04           4.79            43,375.00            413.10 -
           10,000.00 0.001 10           6.85           6.08           9.59            86,750.00            826.19 -
           20,000.00 0.001 20        13.71        12.17        19.17         173,500.00        1,652.38 -
        500,000.00 0.001 500     342.75     304.13     479.28     4,337,500.00     41,309.52 -
        100,000.00 0.001 100        68.55        60.83        95.86         867,500.00        8,261.90 -
        200,000.00 0.001 200     137.10     121.65     191.71     1,735,000.00     16,523.81 -
        250,000.00 0.001 250     171.37     152.06     239.64     2,168,750.00     20,654.76 -
        500,000.00 0.001 500     342.75     304.13     479.28     4,337,500.00     41,309.52 -
        750,000.00 0.001 750     514.12     456.19     718.92     6,506,250.00     61,964.29 -
    1,000,000.00 0.001 1000     685.50     608.26     958.56     8,675,000.00     82,619.05 -


Jika tidak percaya dengan informasi diatas, silahkan konfirmasikan dengan beri komentar dibawah. Saya akan perlihatkan uang online yang sudah saya dapat dari file sharing ziddu.